發(fā)表于:2011-06-09 00:00:00來(lái)源:hneyang.com人氣:5063
SMS手機(jī)短信 | WAP無(wú)線網(wǎng)站 | |
計(jì)算能力 | 簡(jiǎn)單 | 強(qiáng)大 |
表現(xiàn)形式 | 70個(gè)文字 | 海量的文字、圖片、動(dòng)畫等 |
內(nèi)容承載 | 少 | 多 |
應(yīng)用開發(fā) | 簡(jiǎn)單 | 強(qiáng)大 |
潛在用戶 | 3億 | 3000萬(wàn) |
用戶增長(zhǎng) | 快 | 非常快 |
用戶資費(fèi) | 0.1元/條 | 10—20元包月 |
用戶操作 | 簡(jiǎn)單 | 簡(jiǎn)單 |
用戶分析 | 簡(jiǎn)單 (只能獲取用戶的手機(jī)號(hào)碼) |
精確 (可以掌握用戶的手機(jī)號(hào)碼、屬地、手機(jī)型號(hào)等信息) |